专家计划:萍萍导师命中率:80% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436-1438期 | 大 | 1436期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1435-1437期 | 大 | 1435期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1427期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1404期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 大 | 1403期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1381期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。